Verhuurtarieven bungalows van verhuurkantoor
"De Bremerberg"
Er zijn "standaard" bungalows voor maximaal 4 personen te huur. In sommige bungalows is een 5e slaapgelegenheid aanwezig, hier kan vooraf bij reservering naar geïnformeerd worden.
Ook het huren van een "plus" bungalow is mogelijk (met centrale verwarming, een gerenoveerde keuken én badkamer) of een "select" bungalow (gerieflijk als de "plus" bungalows, maar met meer leefcomfort in de woonkamer, door het uitgebouwd zijn).
Prijslijst 2010 | Prijzen per bungalow per week | ||||
Vakantiebungalows | tot 25/6 | 25/6-9/7 | 9/7- 20/8 | 20/8 - 3/9 | na 3/9 |
"Standaard" | € 210,00 | € 330,00 | € 430,00 | € 330,00 | € 210,00 |
"Plus" | € 230,00 | € 365,00 | € 475,00 | € 365,00 | € 230,00 |
"Select" | € 250,00 | € 390,00 | € 505,00 | € 390,00 | € 250,00 |
Prijslijst 2010 | Prijzen per midweek weekend | |
Vakantiebungalow | Tot 25/6 en vanaf 3/9 | Van 25/6 tot 9/7 |
"Standaard | € 135,00 | € 215,00 |
"Plus" | € 150,00 | € 235,00 |
"Select" | € 160,00 | € 255,00 |
Prijslijst 2010 | Arrangement | |
Vakantiebungalows | Pasen | Hemelvaart/ |
"Standaard" | € 210 | € 210 |
"Plus" | € 230 | € 240 |
"Select" | € 250 | € 260 |
*met uitzondering van Pasen, Pinksteren, Hemelvaart
(dan geldt de arrangementsprijs)
In het weekend van 20 tot 22 augustus is er mogelijk geluidsoverlast i.v.m. een popfestival op een nabijgelegen evenemententerrein.
De prijzen van de vakantiebungalows zijn inclusief:
gebruik van:
- gas
- elektra
- water
- tennisbanen
- zwembad
Bijkomende kosten:
- Verplichte schoonmaakkosten € 37,50
- Administratiekosten € 15,00
- Toeristenbelasting € 0,80 p.p.p.n.
- Toeslag huisdier € 3,00 per dag
- Dekbedhoeslakenpakket te huur à € 6 p.p.
Weekverhuur is van vrijdagmiddag 15.00 uur
tot vrijdagmorgen 10.00 uur
Weekendverhuur is van vrijdagmiddag 15.00 uur
tot maandagmorgen 10.00 uur
Midweekverhuur is van maandagmiddag 15.00 uur
tot vrijdagmorgen 10.00 uur
Tijdens openingstijden van de receptie verkrijgbaar:
Kaarten Walibi World | Volwassenen: | Nog niet bekend |
| Kinderen 6 tot 11 | Nog niet bekend |
Kaarten Dolfinarium | Volwassenen | Nog niet bekend |
| Kinderen 3 tot 11 | Nog niet bekend |
Speluitleen | voor een borg van € 2,50 per spel | |
Fietsverhuur | per dag | per week |
Fiets met versnelling | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Heren-/Dames-/Kinderfiets | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Kinderzitje voor of achter | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Wasserette | ||
Per wasbeurt, incl wasmiddel | € 4,00 | |
Per droogbeurt van ca. 20 minuten | € 1,00 | |
Sportieve arrangementen bij Uli's Windsurfschule, voor aankomst opgeven bij de receptie.
(mogelijk van begin mei tot eind september) 1/2 dag kanohuur € 5,00 Snuffelcursus windsurfen (min. 5 pers.) € 15,00 p.p. Snuffelcursus catamaran zeilen (min. 2 pers) € 10,00 p.p.
Indien u na de snuffelcursus een volledige cursus gaat volgen wordt de snuffelcursus in mindering gebracht op het cursusgeld.
